Fiche cheval galway city
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | orion rock | H5 | 5p3p(24)2p8p | d.provost | 2.6/1 | 03:24 |
Avec une course limpide, cette épreuve ne doit pas lui échapper. | |||||||
2 | 6 | manssourio | H5 | (24)0p7p3p3p | l.bouton | 12/1 | 4 l 1/2 |
3 | 9 | juan du lemo | H6 | (24)Js3sJs5h | c.raimbault | 12/1 | 2 l |
Ce très bon cheval d'obstacle est aussi capable de s'illustrer en plat. | |||||||
4 | 2 | lou marina | F6 | 4p(24)0h5h2h | l.plommee | 13/1 | 1/2 l |
Sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de d'accrocher un accessit. | |||||||
5 | 3 | first creation | H7 | (24)2p2p0p0p | w.levesque | 10/1 | 3 l |
Avec l'aide du terrain profond qu'il affectionne, il peut créer une surprise. | |||||||
6 | 5 | sudden death | H7 | (24)3p3p(23) | m.marquette | 17/1 | 3 l 1/2 |
7 | 4 | espoir de la mone | H6 | 7p(24)8p7p2p | t.courtalon | 51/1 | 1/4 l |
8 | 8 | galway city | H9 | 0p0p(24)0p7p | c.sperry | 99/1 | 15 l |
9 | 12 | chicatchi | F10 | (23)3p1p3p3p | l.david | 23/1 | 8 l |
10 | 10 | rock of you | H5 | (24)Ah1h5h3h | p.remoue | 4.4/1 | 18 l |
Performant dans les deux disciplines, il a sa place dans les trois premiers. | |||||||
11 | 11 | blue swan | H8 | 8p0p(23)8p3p | l.carboni | 9.5/1 | 13 l |
Face à une telle opposition, il détient une première chance théorique. | |||||||
12 | 7 | sholokjack | H9 | 0p(24)Ah0hAh | l.gaubert | 121/1 | 5 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | pennywell | F5 | 7p9p(24)0p0p | a.molins | 24/1 | 03:28 |
2 | 4 | chonburi | F9 | 6p(24)2p0p8p | r.juteau | 12/1 | 3 l 1/2 |
La distance était un peu courte dernièrement. C'est une candidate au podium. | |||||||
3 | 12 | magic cup | F5 | 0p(24)0pAh0p | s.tison | 118/1 | cte tete |
4 | 5 | dimasty majtall | F6 | 0p(24)7hAh(2 | s.just | 76/1 | 3/4 l |
5 | 8 | five by five | H10 | 1p(24)2p5p9p | l.boisseau | 9.2/1 | 1/4 l |
Lauréat de la course de référence, il a beaucoup moins de marge de manoeuvre. | |||||||
6 | 1 | mont steele | H9 | 2p(24)0p2p0p | a.bernard | 4.1/1 | 3/4 l |
Il a pris l'accessit d'honneur lors de ses deux dernières sorties sur ce parcours. Base solide. | |||||||
7 | 3 | morning five | H8 | 3p(24)0p9p8p | h.lebouc | 10/1 | 1/4 l |
Il devrait se faire oublier à l'arrière-garde et venir prendre un bon lot pour finir. | |||||||
8 | 6 | alex the dancer | H6 | 2p(24)8p8h5h | s.planque | 3.2/1 | 1/4 l |
Il a découvert le sable tardivement, mais semble beaucoup s'y plaire. Avec le 2 dans les stalles, il mérite crédit. | |||||||
9 | 7 | eclair de vati | H7 | 0p(24)4p9p0p | c.grosbois | 18/1 | 1 l 1/2 |
10 | 9 | galway city | H9 | 0p(24)0p7p0p | d.santiago | 26/1 | 2 l 1/2 |
11 | 2 | on a souffert | H5 | 3p(24)5p4p0p | f.veron | 5.8/1 | nez |
Il sait finir ses courses et devrait se plaire sur les parcours de longue haleine. | |||||||
12 | 10 | lloyd | H8 | 0p(24)0p0p0p | j.lacroix | 43/1 | 9 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | five by five | H10 | (24)2p5p9p3p | l.boisseau | 7.5/1 | 03:22 |
Plaisant lors de ses deux dernières sorties, il mérite un large crédit. | |||||||
2 | 4 | alex the dancer | H6 | (24)8p8h5h7p | s.planque | 8.2/1 | cte enc. |
3 | 1 | morning five | H8 | (24)0p9p8p5p | h.lebouc | 11/1 | 2 l |
Avec les oeillères australiennes pour la première fois, il peut surprendre agréablement. | |||||||
4 | 10 | princesse scarlet | F8 | (24)4p8p7p9p | th.limayrac | 10/1 | nez |
Ses deux meilleures performances lors de ses cinq dernières sorties ont été réalisées sur 3 100 et 3 400 mètres. | |||||||
2 | espoir de la mone | H6 | (24)8p7p2p2p | y.barille | 6.1/1 | ||
Sa dernière fin de course n'est pas mauvaise et il retrouve un parcours sur lequel il s'était bien comporté à deux reprises fin 2023. | |||||||
3 | dimasty majtall | F6 | (24)7hAh(23) | s.just | 99/1 | ||
5 | jolek lises | H6 | (24)7p9p7p6p | j.guillochon | 5.7/1 | ||
Il n'a pas démérité dernièrement, sur ce parcours, et l'opposition semble moins forte cette fois-ci. | |||||||
6 | la baroche | F6 | (24)0pAhAh6h | l.rousseau | 74/1 | ||
7 | maestro chop | H8 | (24)3p0p2p7p | b.marie | 4.6/1 | ||
Plaisant finisseur dernièrement sur 2.700 mètres, il devrait être avantagé par l'allongement de la distance. | |||||||
8 | isida du plessis | F7 | (24)8p0p4p6p | m.justum | 70/1 | ||
9 | galway city | H9 | (24)0p7p0p0p | d.santiago | 11/1 | ||
11 | lloyd | H8 | (24)0p0p0p6p | j.lacroix | 30/1 | ||
13 | pennywell | F5 | (24)0p0p6p9p | f.veron | 36/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | step morning | H6 | 0p3p3p1p1p2p | a.vilchien | 7.6/1 | 03:17 |
Il a peut-être accusé la fatigue de son année chargée dernièrement. Il mérite une nouvelle chance. | |||||||
2 | 6 | swiss money | H4 | 2p4p1p4p2p0p | a.merou | 8.4/1 | 1/4 l |
Il est en forme et s'était imposé lors de son seul essai à Pornichet. A voir face à une opposition plus relevée. | |||||||
3 | 10 | becquaniente | F4 | 7p4p5p(23)9p | y.barille | 43/1 | 1/4 l |
4 | 2 | rosetta stone | H5 | 0p6p0p4p1p3p | d.breux | 6.2/1 | 1 l |
Il souffle le chaud et le froid mais revoit ses ambitions à la baisse. | |||||||
1 | york town | M5 | 9p2p1p3p2p0p | a.duporte | 11/1 | ||
3 | sea gardens | H4 | 6p2p1p2p4p(2 | g.bon | 5.1/1 | ||
Tardif, il semble avoir assez de tenue pour briller sur cette distance. | |||||||
4 | brameshot | H4 | 7p1p2p8p2p0p | c.sperry | 14/1 | ||
7 | galway city | H8 | 7p0p0p6p0pJp | c.le gland | 78/1 | ||
8 | anagallis | F4 | 0p7p3p5p4p1p | m.calbrix | 4.1/1 | ||
Elle est remarquablement engagée mais débute sur le sable. Ce sera probablement tout ou rien. | |||||||
9 | alcedimzoe | F4 | 4p2p5p2p5p2p | t.henderson | 6.8/1 | ||
Bien placée dans les stalles, elle peut mettre tout le monde d'accord sur une pointe. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | wukolina | F5 | 1p1p0p4p5p(2 | r.dubord | 5.2/1 | 03:50 |
2 | 3 | matgiwell | F4 | 5p9p3p3p7p(2 | p.cheyer | 4.8/1 | |
3 | 8 | territorio | H6 | 8p0p8p8p7p6p | a.gavilan | 4.4/1 | |
2 | galway city | H8 | 0p0p6p0pJp2p | g.sanchez | 19/1 | ||
4 | down town | F5 | 8p9p8p6p0p(2 | a.mekouche | 11/1 | ||
5 | culture | H8 | 0p6p0p3p3p6p | k.torres | 16/1 | ||
6 | gaheris | H6 | 0p0p7p4p4p7p | a.lucas toron | 10/1 | ||
7 | jamila | F5 | 3p1p5p2p3p5p | m.foulon | 3.8/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | rockmar | H4 | 1p8p1p6p6p5p | a.madamet | 3/1 | 03:14 |
Longtemps vu aux avant-poste dernièrement à Durtal, il l'a emporté avec autorité. A suivre dès son premier handicap. | |||||||
2 | 15 | my darling | F5 | 1p2p2p2p2p2p | d.santiago | 6.5/1 | 1/2 l |
Elle a mis fin à une belle série de deuxième places en ouvrant son palmarès, à l'occasion de sa quarantième sortie. Pénalisée de cinq livres là-dessus, elle visera une place. | |||||||
3 | 5 | lady straight | F7 | 1p0p5p0p6p3p | m.velon | 11/1 | 1 l 1/4 |
Très facile lauréate à Nantes pour sa première avec des oeillères classiques, elle a été pénalisée de cinq livres sur cette sortie. | |||||||
4 | 6 | summit | F5 | 0p0p4p0p6p1p | f.lefebvre | 48/1 | 1 l 1/2 |
5 | 2 | gold palace | H7 | 2p9p0p0p6p5p | m.guyon | 8/1 | 1 l 3/4 |
Revenu à une valeur handicap qui lui correspond, il vient de refaire parler de lui sur la PSF deauvillaise. Sérieuse chance. | |||||||
6 | 1 | monte cinto | H7 | 3p7p4p0p0p3p | a.baron | 11/1 | 1 l 1/2 |
Il reste sur une excellente troisième place sur la PSF de Chantilly et a remporté la moitié de ses succès sur cette piste. | |||||||
7 | 14 | keldoz d humour | H6 | 4p0p5p6p4p0p | s.planque | 69/1 | 1 l 1/4 |
8 | 10 | espoir de la mone | H5 | 7p2p2p4p5p9p | y.barille | 18/1 | cte enc. |
Il ne manque pas de tenue et s'entend plutôt bien avec Yoann Barille. | |||||||
9 | 4 | sing | H4 | 4p4p6p5p | c.lecoeuvre | 13/1 | 3/4 l |
Il reste sur deux quatrième places et arrive sur la montante sur son premier handicap. | |||||||
10 | 11 | grazano | H8 | 4p0p0p0p4p6p | s.just | 31/1 | 2 l |
11 | 9 | irmina | F4 | 5h5p5pAhTh5h | c.berge | 52/1 | tete |
12 | 8 | and we danced | F5 | 9p0p0p5p9p0p | f.valle skar | 44/1 | 3/4 l |
13 | 16 | trilia du fouquet | F5 | 0p0p0p9p9p5p | b.zuliani | 85/1 | 1/2 l |
14 | 18 | always dancing | F7 | 4p0p9p9p2p2p | b.marie | 15/1 | 5 l |
15 | 13 | armorigene | H7 | 0p0p7p0p0p3p | j.claudic | 47/1 | 3 l |
16 | 17 | galway city | H8 | 0p6p0pJp2p4p | w.levesque | 75/1 | cte enc. |
17 | 7 | kamarad de sivola | H4 | 7s3p2s6s3h1h | p.remoue | 59/1 | 9 l |
18 | 12 | bramante | H5 | 9p5p1p(23)9p | g.sias | 27/1 | 15 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | chonburi | F8 | 0p0p0p0p(23) | r.thomas | 59/1 | 03:03 |
2 | 2 | that's my power | M5 | 5p3p7p6p0p(2 | b.marie | 11/1 | 1/2 l |
3 | 4 | dream again | F5 | 0p7p3p2p7p1p | j.claudic | 62/1 | cte enc. |
4 | 15 | monjaraz | H5 | 6p5p0p0p7p(2 | c.soumillon | 21/1 | 3/4 l |
5 | 8 | leander | H5 | 2p1p2p4p5p3p | e.hardouin | 4.1/1 | tete |
6 | 1 | lady straight | F7 | 3p(23)0p6p5p | h.lebouc | 6.1/1 | cte tete |
7 | 13 | almazora | F9 | 6p0p1p4p2p0p | f.valle skar | 19/1 | 1 l |
8 | 3 | tarcenay | H9 | 0p0p4p0p3p4p | p.cheyer | 35/1 | 1 l |
9 | 5 | french diva | F9 | 2p0p4pDp5p6p | a.lemaitre | 18/1 | encolure |
10 | 14 | charles legend | H8 | 0p4p2p1p6p4p | m.guyon | 8.3/1 | tete |
11 | 12 | anonyme | H8 | 4p0p5p0p0p6p | h.journiac | 25/1 | 2 l 1/2 |
12 | 6 | armorigene | H7 | 3p3p9p2p5p4p | l.bails | 5.3/1 | 1/2 l |
13 | 9 | cashforpassover | H9 | 4p7p0p(23)0p | i.mendizabal | 13/1 | cte enc. |
14 | 7 | maestro chop | H7 | 0p7p4p0p5p0p | f.veron | 58/1 | 2 l |
15 | 10 | galway city | H8 | 6p0pJp2p4p4p | d.santiago | 35/1 | 9 l |